अपना ट्रांसफर बुक करें
खाते की ज़रूरत नहीं, मेहमान के रूप में बुक करें।
- 1. यात्रा›
- 2. वाहन›
- 3. विकल्प›
- 4. आपका विवरण
कोलंबो एयरपोर्ट (CMB) तक ट्रांसफर
बदलेंहर गंतव्य का किराया
- नेगोंबो$20€15CHF 15AED 60Rs 4,500₹1,300¥110₽1,400 (Rs 4,500)
- कोलंबो$25€25CHF 20AED 90Rs 7,000₹2,100¥180₽2,200 (Rs 7,000)
- बेंटोटा$50€45CHF 40AED 180Rs 14,000₹4,100¥350₽4,400 (Rs 14,000)
- कैंडी$55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000)
- गाले$65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000)
- सिगिरिया$80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500)
- नुवारा एलिया$95€80CHF 75AED 340Rs 27,000₹7,800¥660₽8,400 (Rs 27,000)
- मिरिस्सा$80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000)
- एल्ला$125€105CHF 100AED 450Rs 35,500₹10,300¥870₽11,000 (Rs 35,500)
- कलुतारा$35€30CHF 25AED 120Rs 9,000₹2,600¥220₽2,800 (Rs 9,000)
- पिन्नावाला$50€40CHF 40AED 170Rs 13,500₹3,900¥330₽4,200 (Rs 13,500)
- अंबलनगोडा$45€40CHF 40AED 170Rs 13,000₹3,800¥320₽4,100 (Rs 13,000)
- हिक्कादुवा$60€50CHF 50AED 220Rs 17,000₹5,000¥420₽5,300 (Rs 17,000)
- हैटन$75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500)
- दंबुला$75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000)
- उनावटुना$70€60CHF 55AED 250Rs 19,500₹5,700¥480₽6,100 (Rs 19,500)
- अहंगामा$75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500)
- वेलिगामा$80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500)
- अनुराधापुरा$85€75CHF 70AED 320Rs 25,000₹7,300¥620₽7,800 (Rs 25,000)
- मिन्नेरिया$90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000)
- विलपत्तु$85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500)
- तंगाले$100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500)
- त्रिंकोमाली$120€100CHF 95AED 430Rs 34,000₹9,900¥830₽10,600 (Rs 34,000)
- तिस्सामहाराम (याला)$120€100CHF 95AED 430Rs 34,000₹9,900¥830₽10,600 (Rs 34,000)
- अरुगम बे$180€155CHF 145AED 650Rs 52,000₹15,000¥1,270₽16,100 (Rs 52,000)
- रत्नापुरा$55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000)
- मातले$75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000)
- सिंहराजा वर्षावन$85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500)
- डिकवेल्ला$90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000)
- हॉर्टन प्लेन्स (वर्ल्ड्स एंड)$110€95CHF 90AED 400Rs 31,500₹9,100¥770₽9,800 (Rs 31,500)
- मिहिनताले$105€90CHF 85AED 390Rs 30,500₹8,800¥750₽9,500 (Rs 30,500)
- कतरगामा$130€110CHF 105AED 470Rs 37,000₹10,700¥910₽11,500 (Rs 37,000)
- माउंट लविनिया$30€25CHF 25AED 100Rs 8,000₹2,400¥200₽2,500 (Rs 8,000)
- कितुलगला$45€40CHF 35AED 150Rs 12,000₹3,500¥300₽3,800 (Rs 12,000)
- एडम्स पीक (नल्लाथन्निया)$65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000)
- कल्पितिया$65€55CHF 55AED 240Rs 18,500₹5,400¥460₽5,800 (Rs 18,500)
- उडावलावे$75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000)
- मिदिगामा$80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500)
- हबराना$85€75CHF 70AED 320Rs 25,000₹7,300¥620₽7,800 (Rs 25,000)
- मातारा$85€75CHF 70AED 300Rs 24,000₹7,000¥590₽7,500 (Rs 24,000)
- मत्ताला एयरपोर्ट (MRI)$90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000)
- पोलोन्नरुवा$95€85CHF 80AED 350Rs 27,500₹8,000¥680₽8,500 (Rs 27,500)
- हपुताले$105€90CHF 85AED 370Rs 29,500₹8,600¥730₽9,200 (Rs 29,500)
- पासिकुडा$130€110CHF 105AED 470Rs 37,000₹10,700¥910₽11,500 (Rs 37,000)
- बट्टिकलोआ$130€115CHF 105AED 470Rs 37,500₹10,900¥920₽11,600 (Rs 37,500)
- निलावेली$140€120CHF 110AED 500Rs 40,000₹11,600¥980₽12,400 (Rs 40,000)
- जाफना$170€150CHF 140AED 620Rs 49,500₹14,300¥1,210₽15,300 (Rs 49,500)
