श्रीलंका
श्रीलंका भर में निजी टैक्सी ट्रांसफर
तय क़ीमतें, लाइसेंसी ड्राइवर, वातानुकूलित वाहन। एयरपोर्ट पिकअप या शहरों के बीच का ट्रांसफर दो मिनट से कम में बुक करें, बिना खाता बनाए।
सीधे बुक क्यों करें
तय क़ीमत, भुगतान से पहले पुष्ट
दिखाई गई क़ीमतें पूरे वाहन के लिए हैं और इनमें ईंधन, टोल, पार्किंग और ड्राइवर शामिल हैं।
सीधी बुकिंग, कोई एजेंसी कमीशन नहीं
खाते की ज़रूरत नहीं, मेहमान के रूप में बुक करें।
नाम की तख़्ती के साथ स्वागत
पिकअप से 24 घंटे पहले तक मुफ़्त रद्दीकरण
लोकप्रिय ट्रांसफर
दिखाई गई क़ीमतें पूरे वाहन के लिए हैं और इनमें ईंधन, टोल, पार्किंग और ड्राइवर शामिल हैं।
| रूट | दूरी | ड्राइविंग समय | क़ीमत | यह ट्रांसफर बुक करें |
|---|---|---|---|---|
| नेगोंबो कोलंबो एयरपोर्ट (CMB)12 कि.मी. · 20 मिनट | 12 कि.मी. | 20 मिनट | न्यूनतम $20€15CHF 15AED 60Rs 4,500₹1,300¥110₽1,400 (Rs 4,500)बुक करें | बुक करें |
| कोलंबो एयरपोर्ट (CMB) नेगोंबो12 कि.मी. · 20 मिनट | 12 कि.मी. | 20 मिनट | न्यूनतम $20€15CHF 15AED 60Rs 4,500₹1,300¥110₽1,400 (Rs 4,500)बुक करें | बुक करें |
| कोलंबो कोलंबो एयरपोर्ट (CMB)35 कि.मी. · 1 घंटे | 35 कि.मी. | 1 घंटे | न्यूनतम $25€25CHF 20AED 90Rs 7,000₹2,100¥180₽2,200 (Rs 7,000)बुक करें | बुक करें |
| कोलंबो एयरपोर्ट (CMB) कोलंबो35 कि.मी. · 1 घंटे | 35 कि.मी. | 1 घंटे | न्यूनतम $25€25CHF 20AED 90Rs 7,000₹2,100¥180₽2,200 (Rs 7,000)बुक करें | बुक करें |
| नुवारा एलिया एल्ला55 कि.मी. · 1 घं 45 | 55 कि.मी. | 1 घं 45 | न्यूनतम $40€35CHF 30AED 140Rs 10,500₹3,100¥260₽3,300 (Rs 10,500)बुक करें | बुक करें |
| एल्ला नुवारा एलिया55 कि.मी. · 1 घं 45 | 55 कि.मी. | 1 घं 45 | न्यूनतम $40€35CHF 30AED 140Rs 10,500₹3,100¥260₽3,300 (Rs 10,500)बुक करें | बुक करें |
| नुवारा एलिया कैंडी80 कि.मी. · 2 घं 30 | 80 कि.मी. | 2 घं 30 | न्यूनतम $50€45CHF 40AED 180Rs 14,000₹4,100¥350₽4,400 (Rs 14,000)बुक करें | बुक करें |
| कैंडी नुवारा एलिया80 कि.मी. · 2 घं 30 | 80 कि.मी. | 2 घं 30 | न्यूनतम $50€45CHF 40AED 180Rs 14,000₹4,100¥350₽4,400 (Rs 14,000)बुक करें | बुक करें |
| कैंडी सिगिरिया90 कि.मी. · 2 घं 15 | 90 कि.मी. | 2 घं 15 | न्यूनतम $50€45CHF 40AED 190Rs 14,500₹4,200¥360₽4,500 (Rs 14,500)बुक करें | बुक करें |
| सिगिरिया कैंडी90 कि.मी. · 2 घं 15 | 90 कि.मी. | 2 घं 15 | न्यूनतम $50€45CHF 40AED 190Rs 14,500₹4,200¥360₽4,500 (Rs 14,500)बुक करें | बुक करें |
| कैंडी कोलंबो एयरपोर्ट (CMB)100 कि.मी. · 2 घं 30 | 100 कि.मी. | 2 घं 30 | न्यूनतम $55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000)बुक करें | बुक करें |
| कोलंबो एयरपोर्ट (CMB) कैंडी100 कि.मी. · 2 घं 30 | 100 कि.मी. | 2 घं 30 | न्यूनतम $55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000)बुक करें | बुक करें |
हमारे वाहन
समूह के आकार और सामान के हिसाब से चुनें, अंदाज़े से नहीं।
गंतव्य श्रीलंका भर में
एयरपोर्ट से पहाड़ी इलाक़ों और दक्षिणी तट तक, हम जहाँ-जहाँ सेवा देते हैं, हर रूट पर तय क़ीमत के साथ।
सभी क़ीमतें देखें- कोलंबो एयरपोर्ट (CMB)
- कोलंबो
- नेगोंबो
- कैंडी
- एल्ला
- नुवारा एलिया
- सिगिरिया
- गाले
- मिरिस्सा
- बेंटोटा
- हिक्कादुवा
- उनावटुना
- अहंगामा
- वेलिगामा
- डिकवेल्ला
- तंगाले
- तिस्सामहाराम (याला)
- दंबुला
- अनुराधापुरा
- माउंट लविनिया
- कल्पितिया
- मिदिगामा
- मातारा
- उडावलावे
- मत्ताला एयरपोर्ट (MRI)
- हपुताले
- कितुलगला
- एडम्स पीक (नल्लाथन्निया)
- हबराना
- पोलोन्नरुवा
- त्रिंकोमाली
- निलावेली
- अरुगम बे
- पासिकुडा
- बट्टिकलोआ
- जाफना
- पिन्नावाला
- मातले
- हैटन
- हॉर्टन प्लेन्स (वर्ल्ड्स एंड)
- रत्नापुरा
- सिंहराजा वर्षावन
- मिन्नेरिया
- मिहिनताले
- विलपत्तु
- कतरगामा
- कलुतारा
- अंबलनगोडा



