अपना ट्रांसफर बुक करें
खाते की ज़रूरत नहीं, मेहमान के रूप में बुक करें।
- 1. यात्रा›
- 2. वाहन›
- 3. विकल्प›
- 4. आपका विवरण
रत्नापुरा तक ट्रांसफर
बदलेंहर गंतव्य का किराया
- कोलंबो एयरपोर्ट (CMB)$55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000)
- एडम्स पीक (नल्लाथन्निया)$25€25CHF 20AED 90Rs 7,000₹2,100¥180₽2,200 (Rs 7,000)
- कितुलगला$30€25CHF 25AED 100Rs 8,000₹2,400¥200₽2,500 (Rs 8,000)
- हैटन$40€35CHF 35AED 140Rs 11,000₹3,200¥270₽3,400 (Rs 11,000)
- सिंहराजा वर्षावन$40€35CHF 35AED 140Rs 11,000₹3,200¥270₽3,400 (Rs 11,000)
- कलुतारा$35€30CHF 30AED 130Rs 10,000₹2,900¥250₽3,100 (Rs 10,000)
- माउंट लविनिया$45€40CHF 35AED 150Rs 12,000₹3,500¥300₽3,800 (Rs 12,000)
- कोलंबो$45€40CHF 40AED 170Rs 13,000₹3,800¥320₽4,100 (Rs 13,000)
- हॉर्टन प्लेन्स (वर्ल्ड्स एंड)$55€50CHF 45AED 200Rs 15,500₹4,500¥380₽4,800 (Rs 15,500)
- नुवारा एलिया$60€50CHF 50AED 220Rs 17,000₹5,000¥420₽5,300 (Rs 17,000)
- नेगोंबो$55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000)
- मत्ताला एयरपोर्ट (MRI)$60€55CHF 50AED 220Rs 17,500₹5,100¥430₽5,500 (Rs 17,500)
