Réservez votre transfert
Aucun compte requis, réservation en tant qu'invité.
- 1. Trajet›
- 2. Véhicule›
- 3. Options›
- 4. Vos coordonnées
Transferts depuis Aéroport de Colombo (CMB)
ChangerPrix par destination
- Negombo20 $15 €15 CHF60 AED4 500 Rs1 300 ₹110 ¥1 400 ₽ (4 500 Rs)
- Colombo25 $25 €20 CHF90 AED7 000 Rs2 100 ₹180 ¥2 200 ₽ (7 000 Rs)
- Kandy55 $50 €45 CHF200 AED16 000 Rs4 700 ₹400 ¥5 000 ₽ (16 000 Rs)
- Bentota50 $45 €40 CHF180 AED14 000 Rs4 100 ₹350 ¥4 400 ₽ (14 000 Rs)
- Galle65 $60 €55 CHF240 AED19 000 Rs5 500 ₹470 ¥5 900 ₽ (19 000 Rs)
- Sigiriya80 $70 €65 CHF290 AED22 500 Rs6 500 ₹550 ¥7 000 ₽ (22 500 Rs)
- Nuwara Eliya95 $80 €75 CHF340 AED27 000 Rs7 800 ₹660 ¥8 400 ₽ (27 000 Rs)
- Mirissa80 $70 €65 CHF290 AED23 000 Rs6 700 ₹570 ¥7 200 ₽ (23 000 Rs)
- Ella125 $105 €100 CHF450 AED35 500 Rs10 300 ₹870 ¥11 000 ₽ (35 500 Rs)
- Kalutara35 $30 €25 CHF120 AED9 000 Rs2 600 ₹220 ¥2 800 ₽ (9 000 Rs)
- Ambalangoda45 $40 €40 CHF170 AED13 000 Rs3 800 ₹320 ¥4 100 ₽ (13 000 Rs)
- Pinnawala50 $40 €40 CHF170 AED13 500 Rs3 900 ₹330 ¥4 200 ₽ (13 500 Rs)
- Hikkaduwa60 $50 €50 CHF220 AED17 000 Rs5 000 ₹420 ¥5 300 ₽ (17 000 Rs)
- Dambulla75 $65 €60 CHF270 AED21 000 Rs6 100 ₹520 ¥6 500 ₽ (21 000 Rs)
- Hatton75 $65 €60 CHF270 AED21 500 Rs6 300 ₹530 ¥6 700 ₽ (21 500 Rs)
- Unawatuna70 $60 €55 CHF250 AED19 500 Rs5 700 ₹480 ¥6 100 ₽ (19 500 Rs)
- Ahangama75 $65 €60 CHF270 AED21 500 Rs6 300 ₹530 ¥6 700 ₽ (21 500 Rs)
- Weligama80 $70 €65 CHF290 AED22 500 Rs6 500 ₹550 ¥7 000 ₽ (22 500 Rs)
- Anuradhapura85 $75 €70 CHF320 AED25 000 Rs7 300 ₹620 ¥7 800 ₽ (25 000 Rs)
- Minneriya90 $80 €75 CHF330 AED26 000 Rs7 500 ₹640 ¥8 100 ₽ (26 000 Rs)
- Wilpattu85 $75 €70 CHF310 AED24 500 Rs7 100 ₹600 ¥7 600 ₽ (24 500 Rs)
- Tangalle100 $85 €80 CHF360 AED28 500 Rs8 300 ₹700 ¥8 900 ₽ (28 500 Rs)
- Trincomalee120 $100 €95 CHF430 AED34 000 Rs9 900 ₹830 ¥10 600 ₽ (34 000 Rs)
- Tissamaharama (Yala)120 $100 €95 CHF430 AED34 000 Rs9 900 ₹830 ¥10 600 ₽ (34 000 Rs)
- Arugam Bay180 $155 €145 CHF650 AED52 000 Rs15 000 ₹1 270 ¥16 100 ₽ (52 000 Rs)
- Ratnapura55 $50 €45 CHF200 AED16 000 Rs4 700 ₹400 ¥5 000 ₽ (16 000 Rs)
- Matale75 $65 €60 CHF270 AED21 000 Rs6 100 ₹520 ¥6 500 ₽ (21 000 Rs)
- Forêt de Sinharaja85 $75 €70 CHF310 AED24 500 Rs7 100 ₹600 ¥7 600 ₽ (24 500 Rs)
- Horton Plains (World’s End)110 $95 €90 CHF400 AED31 500 Rs9 100 ₹770 ¥9 800 ₽ (31 500 Rs)
- Dickwella90 $80 €75 CHF330 AED26 000 Rs7 500 ₹640 ¥8 100 ₽ (26 000 Rs)
- Mihintale105 $90 €85 CHF390 AED30 500 Rs8 800 ₹750 ¥9 500 ₽ (30 500 Rs)
- Kataragama130 $110 €105 CHF470 AED37 000 Rs10 700 ₹910 ¥11 500 ₽ (37 000 Rs)
- Mount Lavinia30 $25 €25 CHF100 AED8 000 Rs2 400 ₹200 ¥2 500 ₽ (8 000 Rs)
- Kitulgala45 $40 €35 CHF150 AED12 000 Rs3 500 ₹300 ¥3 800 ₽ (12 000 Rs)
- Pic d'Adam (Nallathanniya)65 $60 €55 CHF240 AED19 000 Rs5 500 ₹470 ¥5 900 ₽ (19 000 Rs)
- Kalpitiya65 $55 €55 CHF240 AED18 500 Rs5 400 ₹460 ¥5 800 ₽ (18 500 Rs)
- Udawalawe75 $65 €60 CHF270 AED21 000 Rs6 100 ₹520 ¥6 500 ₽ (21 000 Rs)
- Midigama80 $70 €65 CHF290 AED22 500 Rs6 500 ₹550 ¥7 000 ₽ (22 500 Rs)
- Habarana85 $75 €70 CHF320 AED25 000 Rs7 300 ₹620 ¥7 800 ₽ (25 000 Rs)
- Matara85 $75 €70 CHF300 AED24 000 Rs7 000 ₹590 ¥7 500 ₽ (24 000 Rs)
- Aéroport de Mattala (MRI)90 $80 €75 CHF330 AED26 000 Rs7 500 ₹640 ¥8 100 ₽ (26 000 Rs)
- Polonnaruwa95 $85 €80 CHF350 AED27 500 Rs8 000 ₹680 ¥8 500 ₽ (27 500 Rs)
- Haputale105 $90 €85 CHF370 AED29 500 Rs8 600 ₹730 ¥9 200 ₽ (29 500 Rs)
- Pasikuda130 $110 €105 CHF470 AED37 000 Rs10 700 ₹910 ¥11 500 ₽ (37 000 Rs)
- Batticaloa130 $115 €105 CHF470 AED37 500 Rs10 900 ₹920 ¥11 600 ₽ (37 500 Rs)
- Nilaveli140 $120 €110 CHF500 AED40 000 Rs11 600 ₹980 ¥12 400 ₽ (40 000 Rs)
- Jaffna170 $150 €140 CHF620 AED49 500 Rs14 300 ₹1 210 ¥15 300 ₽ (49 500 Rs)
