Taxipreise in Sri Lanka 2026: Festpreise zwischen den Städten
- ab, pro Auto, nicht pro Person
- 13 $ (4.000 Rs)
- pro 100 km, Economy-Limousine
- ≈47 $ (15.000 Rs)
- online, den Rest an den Fahrer
- Anzahlung
Taxi Plus: −10 % auf Ihre Fahrt
Jeder Preis unten steht auch mit Taxi Plus: −10 % auf jede Fahrt, solange es aktiv ist, und kostenlose Stornierung bis 4 Std. vor der Abholung. 7 Tage gratis, danach 39 € pro Monat ohne Mindestlaufzeit; wer in den Gratistagen kündigt, zahlt nichts weiter. Sie wählen es, oder nicht, beim Bezahlen. Bedingungen
- Flughafen Colombo (CMB) → Negombo12 km · 20 minab13 $ (4.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 12 $3.600 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Colombo35 km · 1 Std.ab21 $ (6.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 19 $5.900 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Bentota100 km · 1 Std. 45ab53 $ (17.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 48 $15.300 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Kandy100 km · 2 Std. 30ab52 $ (16.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 46 $14.900 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Galle140 km · 2 Std. 30ab56 $ (18.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 51 $16.200 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Sigiriya150 km · 3 Std. 30ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Nuwara Eliya175 km · 4 Std. 30ab80 $ (25.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Mirissa175 km · 3 Std.ab70 $ (22.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Ella250 km · 5 Std. 30ab105 $ (33.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 95 $29.700 Rs
- Colombo → Galle125 km · 1 Std. 45ab65 $ (20.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 56 $18.000 Rs
- Colombo → Flughafen Colombo (CMB)35 km · 1 Std.ab21 $ (6.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 19 $5.900 Rs
- Colombo → Kandy115 km · 3 Std.ab59 $ (19.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 53 $17.100 Rs
- Negombo → Flughafen Colombo (CMB)12 km · 20 minab13 $ (4.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 12 $3.600 Rs
- Bentota → Flughafen Colombo (CMB)100 km · 1 Std. 45ab53 $ (17.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 48 $15.300 Rs
- Galle → Colombo125 km · 1 Std. 45ab65 $ (20.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 56 $18.000 Rs
- Galle → Flughafen Colombo (CMB)140 km · 2 Std. 30ab56 $ (18.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 51 $16.200 Rs
- Mirissa → Ella165 km · 4 Std.ab70 $ (21.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs
- Mirissa → Flughafen Colombo (CMB)175 km · 3 Std.ab70 $ (22.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs
- Kandy → Flughafen Colombo (CMB)100 km · 2 Std. 30ab52 $ (16.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 46 $14.900 Rs
- Kandy → Colombo115 km · 3 Std.ab59 $ (19.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 53 $17.100 Rs
- Kandy → Ella140 km · 4 Std.ab65 $ (19.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 55 $17.600 Rs
- Kandy → Sigiriya90 km · 2 Std. 15ab50 $ (16.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs
- Kandy → Nuwara Eliya80 km · 2 Std. 30ab50 $ (16.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs
- Nuwara Eliya → Flughafen Colombo (CMB)175 km · 4 Std. 30ab80 $ (25.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs
- Nuwara Eliya → Kandy80 km · 2 Std. 30ab50 $ (16.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs
- Nuwara Eliya → Ella55 km · 1 Std. 45ab45 $ (14.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 41 $13.100 Rs
- Ella → Kandy140 km · 4 Std.ab65 $ (19.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 55 $17.600 Rs
- Ella → Flughafen Colombo (CMB)250 km · 5 Std. 30ab105 $ (33.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 95 $29.700 Rs
- Ella → Mirissa165 km · 4 Std.ab70 $ (21.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs
- Ella → Nuwara Eliya55 km · 1 Std. 45ab45 $ (14.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 41 $13.100 Rs
- Sigiriya → Kandy90 km · 2 Std. 15ab50 $ (16.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs
- Sigiriya → Flughafen Colombo (CMB)150 km · 3 Std. 30ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Kalutara75 km · 1 Std. 20ab45 $ (14.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 41 $13.100 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Pinnawala90 km · 2 Std.ab50 $ (16.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Ambalangoda110 km · 2 Std.ab65 $ (19.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 55 $17.600 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Hikkaduwa125 km · 2 Std. 15ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Hatton140 km · 3 Std. 30ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Dambulla140 km · 3 Std. 15ab65 $ (20.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 56 $18.000 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Unawatuna145 km · 2 Std. 35ab55 $ (17.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 49 $15.800 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Ahangama160 km · 2 Std. 50ab70 $ (22.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Weligama170 km · 2 Std. 55ab70 $ (22.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Anuradhapura175 km · 3 Std. 45ab75 $ (23.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $20.700 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Wilpattu180 km · 3 Std. 30ab90 $ (28.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Minneriya180 km · 4 Std.ab95 $ (29.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 85 $26.600 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Tangalle220 km · 3 Std. 40ab85 $ (26.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 75 $23.400 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Trincomalee250 km · 5 Std.ab105 $ (33.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Tissamaharama (Yala)265 km · 4 Std. 30ab125 $ (40.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 115 $36.000 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Arugam Bay380 km · 8 Std.ab130 $ (42.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 120 $37.800 Rs
- Hikkaduwa → Flughafen Colombo (CMB)125 km · 2 Std. 15ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Galle → Ella175 km · 4 Std. 15ab80 $ (25.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 70 $22.500 Rs
- Unawatuna → Flughafen Colombo (CMB)145 km · 2 Std. 35ab55 $ (17.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 49 $15.800 Rs
- Ahangama → Flughafen Colombo (CMB)160 km · 2 Std. 50ab70 $ (22.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs
- Weligama → Flughafen Colombo (CMB)170 km · 2 Std. 55ab70 $ (22.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs
- Mirissa → Tissamaharama (Yala)100 km · 2 Std.ab58 $ (18.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 52 $16.700 Rs
- Tangalle → Flughafen Colombo (CMB)220 km · 3 Std. 40ab85 $ (26.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 75 $23.400 Rs
- Tissamaharama (Yala) → Flughafen Colombo (CMB)265 km · 4 Std. 30ab125 $ (40.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 115 $36.000 Rs
- Tissamaharama (Yala) → Ella110 km · 2 Std. 30ab47 $ (15.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 42 $13.500 Rs
- Tissamaharama (Yala) → Mirissa100 km · 2 Std.ab58 $ (18.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 52 $16.700 Rs
- Kandy → Pinnawala40 km · 1 Std. 15ab35 $ (11.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 31 $9.900 Rs
- Nuwara Eliya → Horton Plains (World’s End)32 km · 1 Std. 15ab35 $ (11.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 31 $9.900 Rs
- Nuwara Eliya → Hatton35 km · 1 Std. 15ab53 $ (17.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 48 $15.300 Rs
- Ella → Galle175 km · 4 Std. 15ab80 $ (25.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 70 $22.500 Rs
- Ella → Tissamaharama (Yala)110 km · 2 Std. 30ab47 $ (15.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 42 $13.500 Rs
- Dambulla → Flughafen Colombo (CMB)140 km · 3 Std. 15ab65 $ (20.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 56 $18.000 Rs
- Sigiriya → Minneriya30 km · 45 minab39 $ (12.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 35 $11.300 Rs
- Anuradhapura → Wilpattu45 km · 1 Std. 15ab36 $ (11.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 33 $10.400 Rs
- Anuradhapura → Flughafen Colombo (CMB)175 km · 3 Std. 45ab75 $ (23.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 65 $20.700 Rs
- Trincomalee → Flughafen Colombo (CMB)250 km · 5 Std.ab105 $ (33.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs
- Arugam Bay → Flughafen Colombo (CMB)380 km · 8 Std.ab130 $ (42.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 120 $37.800 Rs
- Pinnawala → Kandy40 km · 1 Std. 15ab35 $ (11.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 31 $9.900 Rs
- Pinnawala → Flughafen Colombo (CMB)90 km · 2 Std.ab50 $ (16.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs
- Hatton → Flughafen Colombo (CMB)140 km · 3 Std. 30ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Hatton → Nuwara Eliya35 km · 1 Std. 15ab53 $ (17.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 48 $15.300 Rs
- Horton Plains (World’s End) → Nuwara Eliya32 km · 1 Std. 15ab35 $ (11.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 31 $9.900 Rs
- Minneriya → Flughafen Colombo (CMB)180 km · 4 Std.ab95 $ (29.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 85 $26.600 Rs
- Minneriya → Sigiriya30 km · 45 minab39 $ (12.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 35 $11.300 Rs
- Wilpattu → Anuradhapura45 km · 1 Std. 15ab36 $ (11.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 33 $10.400 Rs
- Wilpattu → Flughafen Colombo (CMB)180 km · 3 Std. 30ab90 $ (28.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs
- Kalutara → Flughafen Colombo (CMB)75 km · 1 Std. 20ab45 $ (14.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 41 $13.100 Rs
- Ambalangoda → Flughafen Colombo (CMB)110 km · 2 Std.ab65 $ (19.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 55 $17.600 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Ratnapura100 km · 2 Std. 30ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Matale140 km · 3 Std. 15ab65 $ (20.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 58 $18.500 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Regenwald Sinharaja160 km · 4 Std.ab90 $ (28.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Horton Plains (World’s End)200 km · 5 Std. 30ab95 $ (30.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 85 $27.500 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Dickwella200 km · 3 Std. 25ab80 $ (24.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 70 $22.100 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Mihintale220 km · 4 Std. 30ab85 $ (27.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 80 $24.300 Rs
- Flughafen Colombo (CMB) → Kataragama290 km · 5 Std.ab130 $ (40.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 115 $36.500 Rs
- Galle → Ambalangoda30 km · 40 minab27 $ (8.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 24 $7.700 Rs
- Galle → Regenwald Sinharaja90 km · 2 Std. 30ab65 $ (20.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 58 $18.500 Rs
- Dickwella → Flughafen Colombo (CMB)200 km · 3 Std. 25ab80 $ (24.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 70 $22.100 Rs
- Tissamaharama (Yala) → Kataragama20 km · 30 minab22 $ (7.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 20 $6.300 Rs
- Kandy → Matale25 km · 50 minab25 $ (8.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 23 $7.200 Rs
- Anuradhapura → Mihintale15 km · 25 minab25 $ (8.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 23 $7.200 Rs
- Matale → Flughafen Colombo (CMB)140 km · 3 Std. 15ab65 $ (20.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 58 $18.500 Rs
- Matale → Kandy25 km · 50 minab25 $ (8.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 23 $7.200 Rs
- Horton Plains (World’s End) → Flughafen Colombo (CMB)200 km · 5 Std. 30ab95 $ (30.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 85 $27.500 Rs
- Ratnapura → Flughafen Colombo (CMB)100 km · 2 Std. 30ab65 $ (21.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs
- Regenwald Sinharaja → Galle90 km · 2 Std. 30ab65 $ (20.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 58 $18.500 Rs
- Regenwald Sinharaja → Flughafen Colombo (CMB)160 km · 4 Std.ab90 $ (28.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs
- Mihintale → Flughafen Colombo (CMB)220 km · 4 Std. 30ab85 $ (27.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 80 $24.300 Rs
- Mihintale → Anuradhapura15 km · 25 minab25 $ (8.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 23 $7.200 Rs
- Kataragama → Tissamaharama (Yala)20 km · 30 minab22 $ (7.000 Rs)Taxi Plus −10 %: 20 $6.300 Rs
- Kataragama → Flughafen Colombo (CMB)290 km · 5 Std.ab130 $ (40.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 115 $36.500 Rs
- Ambalangoda → Galle30 km · 40 minab27 $ (8.500 Rs)Taxi Plus −10 %: 24 $7.700 Rs
| Strecke | Entfernung | Fahrzeit | Economy | Komfort | Familie | Familie XL | Gruppe | Gruppe XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Colombo (CMB) → Negombo | 12 km | 20 min | 13 $4.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 12 $3.600 Rs | 19 $6.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 17 $5.400 Rs | 22 $7.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 20 $6.300 Rs | 25 $8.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 23 $7.200 Rs | 27 $8.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 24 $7.700 Rs | 28 $9.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 26 $8.100 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Colombo | 35 km | 1 Std. | 21 $6.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 19 $5.900 Rs | 27 $8.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 24 $7.700 Rs | 30 $9.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 27 $8.600 Rs | 33 $10.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 30 $9.500 Rs | 35 $11.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 31 $9.900 Rs | 36 $11.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 33 $10.400 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Bentota | 100 km | 1 Std. 45 | 53 $17.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 48 $15.300 Rs | 70 $21.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs | 75 $23.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $20.700 Rs | 80 $24.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $22.100 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 95 $30.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.000 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Kandy | 100 km | 2 Std. 30 | 52 $16.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 46 $14.900 Rs | 70 $21.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs | 75 $23.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $20.700 Rs | 80 $24.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $22.100 Rs | 90 $27.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $24.800 Rs | 105 $33.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Galle | 140 km | 2 Std. 30 | 56 $18.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 51 $16.200 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 85 $27.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $24.300 Rs | 90 $28.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs | 105 $33.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs | 130 $42.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 120 $37.800 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Sigiriya | 150 km | 3 Std. 30 | 65 $21.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 59 $18.900 Rs | 85 $27.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $24.300 Rs | 90 $28.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs | 95 $30.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.000 Rs | 100 $32.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 90 $28.800 Rs | 135 $43.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 125 $39.200 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Nuwara Eliya | 175 km | 4 Std. 30 | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 90 $29.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $26.100 Rs | 95 $30.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.500 Rs | 100 $32.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 90 $28.800 Rs | 125 $39.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 110 $35.100 Rs | 145 $46.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 130 $41.900 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Mirissa | 175 km | 3 Std. | 70 $22.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs | 90 $29.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $26.100 Rs | 95 $30.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.500 Rs | 100 $32.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 90 $28.800 Rs | 140 $44.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 125 $40.100 Rs | 170 $54.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 155 $48.600 Rs |
| Flughafen Colombo (CMB) → Ella | 250 km | 5 Std. 30 | 105 $33.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 95 $29.700 Rs | 130 $41.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 120 $37.400 Rs | 135 $43.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 120 $38.700 Rs | 140 $44.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 125 $40.100 Rs | 175 $56.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 160 $50.400 Rs | 250 $79.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 225 $71.600 Rs |
| Colombo → Galle | 125 km | 1 Std. 45 | 65 $20.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 56 $18.000 Rs | 70 $22.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $20.300 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 90 $28.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.200 Rs | 105 $33.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs | 130 $40.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 115 $36.500 Rs |
| Colombo → Flughafen Colombo (CMB) | 35 km | 1 Std. | 21 $6.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 19 $5.900 Rs | 27 $8.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 24 $7.700 Rs | 30 $9.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 27 $8.600 Rs | 33 $10.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 30 $9.500 Rs | 35 $11.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 31 $9.900 Rs | 36 $11.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 33 $10.400 Rs |
| Colombo → Kandy | 115 km | 3 Std. | 59 $19.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 53 $17.100 Rs | 70 $21.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs | 80 $25.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $22.500 Rs | 90 $28.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.200 Rs | 90 $28.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs | 120 $38.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 110 $34.200 Rs |
| Negombo → Flughafen Colombo (CMB) | 12 km | 20 min | 13 $4.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 12 $3.600 Rs | 19 $6.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 17 $5.400 Rs | 22 $7.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 20 $6.300 Rs | 25 $8.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 23 $7.200 Rs | 27 $8.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 24 $7.700 Rs | 28 $9.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 26 $8.100 Rs |
| Bentota → Flughafen Colombo (CMB) | 100 km | 1 Std. 45 | 53 $17.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 48 $15.300 Rs | 70 $21.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs | 75 $23.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $20.700 Rs | 80 $24.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $22.100 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 95 $30.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.000 Rs |
| Galle → Colombo | 125 km | 1 Std. 45 | 65 $20.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 56 $18.000 Rs | 70 $22.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $20.300 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 90 $28.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.200 Rs | 105 $33.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs | 130 $40.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 115 $36.500 Rs |
| Galle → Flughafen Colombo (CMB) | 140 km | 2 Std. 30 | 56 $18.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 51 $16.200 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 85 $27.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $24.300 Rs | 90 $28.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs | 105 $33.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs | 130 $42.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 120 $37.800 Rs |
| Mirissa → Ella | 165 km | 4 Std. | 70 $21.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs | 90 $27.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $24.800 Rs | 90 $29.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $26.100 Rs | 95 $30.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.500 Rs | 140 $44.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 125 $39.600 Rs | 175 $55.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 155 $50.000 Rs |
| Mirissa → Flughafen Colombo (CMB) | 175 km | 3 Std. | 70 $22.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $19.800 Rs | 90 $29.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $26.100 Rs | 95 $30.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.500 Rs | 100 $32.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 90 $28.800 Rs | 140 $44.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 125 $40.100 Rs | 170 $54.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 155 $48.600 Rs |
| Kandy → Flughafen Colombo (CMB) | 100 km | 2 Std. 30 | 52 $16.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 46 $14.900 Rs | 70 $21.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs | 75 $23.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 65 $20.700 Rs | 80 $24.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $22.100 Rs | 90 $27.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $24.800 Rs | 105 $33.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 95 $30.200 Rs |
| Kandy → Colombo | 115 km | 3 Std. | 59 $19.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 53 $17.100 Rs | 70 $21.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 60 $19.400 Rs | 80 $25.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $22.500 Rs | 90 $28.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.200 Rs | 90 $28.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $25.700 Rs | 120 $38.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 110 $34.200 Rs |
| Kandy → Ella | 140 km | 4 Std. | 65 $19.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 55 $17.600 Rs | 75 $24.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $21.600 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 85 $27.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 80 $24.300 Rs | 115 $36.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 105 $32.400 Rs | 135 $43.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 120 $38.700 Rs |
| Kandy → Sigiriya | 90 km | 2 Std. 15 | 50 $16.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs | 56 $18.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 51 $16.200 Rs | 59 $19.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 53 $17.100 Rs | 65 $20.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 56 $18.000 Rs | 75 $24.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 70 $21.600 Rs | 95 $29.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $26.600 Rs |
| Kandy → Nuwara Eliya | 80 km | 2 Std. 30 | 50 $16.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs | 55 $17.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 49 $15.800 Rs | 56 $18.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 51 $16.200 Rs | 58 $18.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 52 $16.700 Rs | 65 $20.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 58 $18.500 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs |
| Nuwara Eliya → Flughafen Colombo (CMB) | 175 km | 4 Std. 30 | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs | 90 $29.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $26.100 Rs | 95 $30.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 85 $27.500 Rs | 100 $32.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 90 $28.800 Rs | 125 $39.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 110 $35.100 Rs | 145 $46.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 130 $41.900 Rs |
| Nuwara Eliya → Kandy | 80 km | 2 Std. 30 | 50 $16.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 45 $14.400 Rs | 55 $17.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 49 $15.800 Rs | 56 $18.000 Rs · Taxi Plus −10 %: 51 $16.200 Rs | 58 $18.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 52 $16.700 Rs | 65 $20.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 58 $18.500 Rs | 80 $25.500 Rs · Taxi Plus −10 %: 75 $23.000 Rs |
