Airport transfers in Sri Lanka
from $20€15CHF 15AED 60Rs 4,500₹1,300¥110₽1,400 (Rs 4,500) per vehicle, not per person
Prices from Colombo Airport (CMB)
Fixed prices from the arrivals hall to your hotel. Per vehicle, tolls and waiting time included.
| Destination | Distance | Driving time | Monsoon | Economy sedan3 · 2 | Comfort sedan3 · 3 | Toyota HiAce van (6 seats)6 · 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombo Airport (CMB) → Negombo | 12 km | 20 min | $20€15CHF 15AED 60Rs 4,500₹1,300¥110₽1,400 (Rs 4,500) | $20€20CHF 20AED 70Rs 5,500₹1,600¥140₽1,700 (Rs 5,500) | $25€20CHF 20AED 90Rs 6,500₹1,900¥160₽2,100 (Rs 6,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Colombo | 35 km | 1 h | 1 h 25 | $25€25CHF 20AED 90Rs 7,000₹2,100¥180₽2,200 (Rs 7,000) | $30€25CHF 25AED 100Rs 8,000₹2,400¥200₽2,500 (Rs 8,000) | $35€30CHF 30AED 130Rs 10,000₹2,900¥250₽3,100 (Rs 10,000) |
| Colombo Airport (CMB) → Kandy | 100 km | 2 h 30 | 3 h 15 | $55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000) | $65€55CHF 55AED 240Rs 18,500₹5,400¥460₽5,800 (Rs 18,500) | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) |
| Colombo Airport (CMB) → Bentota | 100 km | 1 h 45 | $50€45CHF 40AED 180Rs 14,000₹4,100¥350₽4,400 (Rs 14,000) | $60€50CHF 50AED 210Rs 16,500₹4,800¥410₽5,100 (Rs 16,500) | $70€60CHF 55AED 250Rs 20,000₹5,800¥490₽6,200 (Rs 20,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Galle | 140 km | 2 h 30 | $65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000) | $80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500) | $95€85CHF 80AED 350Rs 27,500₹8,000¥680₽8,500 (Rs 27,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Sigiriya | 150 km | 3 h 30 | $80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500) | $95€80CHF 75AED 340Rs 26,500₹7,700¥650₽8,200 (Rs 26,500) | $115€100CHF 90AED 410Rs 32,500₹9,400¥800₽10,100 (Rs 32,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Nuwara Eliya | 175 km | 4 h 30 | 5 h 30 | $95€80CHF 75AED 340Rs 27,000₹7,800¥660₽8,400 (Rs 27,000) | $110€95CHF 90AED 400Rs 31,500₹9,100¥770₽9,800 (Rs 31,500) | $135€115CHF 110AED 490Rs 39,000₹11,300¥960₽12,100 (Rs 39,000) |
| Colombo Airport (CMB) → Mirissa | 175 km | 3 h | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) | $95€80CHF 75AED 340Rs 27,000₹7,800¥660₽8,400 (Rs 27,000) | $115€100CHF 95AED 420Rs 33,500₹9,700¥820₽10,400 (Rs 33,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Ella | 250 km | 5 h 30 | 6 h 40 | $125€105CHF 100AED 450Rs 35,500₹10,300¥870₽11,000 (Rs 35,500) | $145€125CHF 115AED 520Rs 41,500₹12,000¥1,020₽12,900 (Rs 41,500) | $175€150CHF 140AED 640Rs 51,000₹14,800¥1,250₽15,800 (Rs 51,000) |
| Colombo Airport (CMB) → Kalutara | 60 km | 1 h 10 | $35€30CHF 25AED 120Rs 9,000₹2,600¥220₽2,800 (Rs 9,000) | $40€35CHF 35AED 140Rs 11,000₹3,200¥270₽3,400 (Rs 11,000) | $50€40CHF 40AED 170Rs 13,500₹3,900¥330₽4,200 (Rs 13,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Ambalangoda | 90 km | 1 h 40 | $45€40CHF 40AED 170Rs 13,000₹3,800¥320₽4,100 (Rs 13,000) | $55€45CHF 45AED 190Rs 15,000₹4,400¥370₽4,700 (Rs 15,000) | $65€55CHF 55AED 240Rs 18,500₹5,400¥460₽5,800 (Rs 18,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Pinnawala | 90 km | 2 h | $50€40CHF 40AED 170Rs 13,500₹3,900¥330₽4,200 (Rs 13,500) | $55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000) | $70€60CHF 55AED 250Rs 20,000₹5,800¥490₽6,200 (Rs 20,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Hikkaduwa | 125 km | 2 h 15 | $60€50CHF 50AED 220Rs 17,000₹5,000¥420₽5,300 (Rs 17,000) | $70€60CHF 55AED 250Rs 20,000₹5,800¥490₽6,200 (Rs 20,000) | $85€75CHF 70AED 320Rs 25,000₹7,300¥620₽7,800 (Rs 25,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Dambulla | 140 km | 3 h 15 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000) | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | $105€90CHF 85AED 380Rs 30,000₹8,700¥740₽9,300 (Rs 30,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Hatton | 140 km | 3 h 30 | 4 h 20 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | $90€75CHF 70AED 320Rs 25,500₹7,400¥630₽7,900 (Rs 25,500) | $110€95CHF 85AED 390Rs 31,000₹9,000¥760₽9,600 (Rs 31,000) |
| Colombo Airport (CMB) → Unawatuna | 145 km | 2 h 35 | $70€60CHF 55AED 250Rs 19,500₹5,700¥480₽6,100 (Rs 19,500) | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) | $100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Ahangama | 160 km | 2 h 50 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | $85€75CHF 70AED 320Rs 25,000₹7,300¥620₽7,800 (Rs 25,000) | $110€95CHF 85AED 390Rs 31,000₹9,000¥760₽9,600 (Rs 31,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Weligama | 170 km | 2 h 55 | $80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500) | $95€80CHF 75AED 340Rs 26,500₹7,700¥650₽8,200 (Rs 26,500) | $115€100CHF 90AED 410Rs 32,500₹9,400¥800₽10,100 (Rs 32,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Anuradhapura | 175 km | 3 h 45 | $85€75CHF 70AED 320Rs 25,000₹7,300¥620₽7,800 (Rs 25,000) | $105€90CHF 85AED 370Rs 29,500₹8,600¥730₽9,200 (Rs 29,500) | $125€110CHF 100AED 450Rs 36,000₹10,400¥880₽11,200 (Rs 36,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Wilpattu | 180 km | 3 h 30 | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | $100€90CHF 80AED 370Rs 29,000₹8,400¥710₽9,000 (Rs 29,000) | $125€105CHF 100AED 450Rs 35,500₹10,300¥870₽11,000 (Rs 35,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Minneriya | 180 km | 4 h | $90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000) | $105€90CHF 85AED 390Rs 30,500₹8,800¥750₽9,500 (Rs 30,500) | $130€115CHF 105AED 470Rs 37,500₹10,900¥920₽11,600 (Rs 37,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Tangalle | 220 km | 3 h 40 | $100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500) | $115€100CHF 95AED 420Rs 33,500₹9,700¥820₽10,400 (Rs 33,500) | $140€125CHF 115AED 520Rs 41,000₹11,900¥1,010₽12,700 (Rs 41,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Trincomalee | 250 km | 5 h | $120€100CHF 95AED 430Rs 34,000₹9,900¥830₽10,600 (Rs 34,000) | $140€120CHF 110AED 500Rs 40,000₹11,600¥980₽12,400 (Rs 40,000) | $170€150CHF 140AED 620Rs 49,500₹14,300¥1,210₽15,300 (Rs 49,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Tissamaharama (Yala) | 265 km | 4 h 30 | $120€100CHF 95AED 430Rs 34,000₹9,900¥830₽10,600 (Rs 34,000) | $140€120CHF 110AED 500Rs 40,000₹11,600¥980₽12,400 (Rs 40,000) | $170€145CHF 135AED 620Rs 49,000₹14,200¥1,200₽15,200 (Rs 49,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Arugam Bay | 380 km | 8 h | $180€155CHF 145AED 650Rs 52,000₹15,000¥1,270₽16,100 (Rs 52,000) | $210€180CHF 170AED 770Rs 61,000₹17,600¥1,490₽18,900 (Rs 61,000) | $260€225CHF 210AED 950Rs 75,500₹21,800¥1,850₽23,400 (Rs 75,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Ratnapura | 100 km | 2 h 30 | $55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000) | $65€55CHF 55AED 240Rs 18,500₹5,400¥460₽5,800 (Rs 18,500) | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Matale | 140 km | 3 h 15 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000) | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | $105€90CHF 85AED 380Rs 30,000₹8,700¥740₽9,300 (Rs 30,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Sinharaja Rainforest | 160 km | 4 h | 5 h | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | $100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500) | $120€105CHF 100AED 440Rs 35,000₹10,100¥860₽10,900 (Rs 35,000) |
| Colombo Airport (CMB) → Horton Plains (World’s End) | 200 km | 5 h 30 | 6 h 30 | $110€95CHF 90AED 400Rs 31,500₹9,100¥770₽9,800 (Rs 31,500) | $130€110CHF 105AED 470Rs 37,000₹10,700¥910₽11,500 (Rs 37,000) | $155€135CHF 125AED 570Rs 45,500₹13,200¥1,120₽14,100 (Rs 45,500) |
| Colombo Airport (CMB) → Dickwella | 200 km | 3 h 25 | $90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000) | $105€90CHF 85AED 390Rs 30,500₹8,800¥750₽9,500 (Rs 30,500) | $130€115CHF 105AED 480Rs 38,000₹11,000¥930₽11,800 (Rs 38,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Mihintale | 220 km | 4 h 30 | $105€90CHF 85AED 390Rs 30,500₹8,800¥750₽9,500 (Rs 30,500) | $125€110CHF 100AED 450Rs 36,000₹10,400¥880₽11,200 (Rs 36,000) | $150€130CHF 125AED 550Rs 44,000₹12,700¥1,080₽13,600 (Rs 44,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Kataragama | 290 km | 5 h | $130€110CHF 105AED 470Rs 37,000₹10,700¥910₽11,500 (Rs 37,000) | $150€130CHF 125AED 550Rs 44,000₹12,700¥1,080₽13,600 (Rs 44,000) | $185€160CHF 150AED 680Rs 54,000₹15,600¥1,320₽16,700 (Rs 54,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Tissamaharama (Yala) | 25 km | 40 min | $20€15CHF 15AED 70Rs 5,000₹1,500¥130₽1,600 (Rs 5,000) | $25€20CHF 20AED 80Rs 6,000₹1,800¥150₽1,900 (Rs 6,000) | $30€25CHF 25AED 100Rs 7,500₹2,200¥190₽2,400 (Rs 7,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Kataragama | 30 km | 45 min | $25€20CHF 20AED 80Rs 6,000₹1,800¥150₽1,900 (Rs 6,000) | $25€25CHF 20AED 90Rs 7,000₹2,100¥180₽2,200 (Rs 7,000) | $30€25CHF 25AED 110Rs 8,500₹2,500¥210₽2,700 (Rs 8,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Udawalawe | 40 km | 1 h | $25€25CHF 20AED 90Rs 7,000₹2,100¥180₽2,200 (Rs 7,000) | $30€25CHF 25AED 110Rs 8,500₹2,500¥210₽2,700 (Rs 8,500) | $40€35CHF 30AED 140Rs 10,500₹3,100¥260₽3,300 (Rs 10,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Mount Lavinia | 45 km | 1 h 10 | $30€25CHF 25AED 100Rs 8,000₹2,400¥200₽2,500 (Rs 8,000) | $35€30CHF 30AED 120Rs 9,500₹2,800¥240₽3,000 (Rs 9,500) | $40€35CHF 35AED 150Rs 11,500₹3,400¥290₽3,600 (Rs 11,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Tangalle | 55 km | 1 h 25 | $35€30CHF 30AED 120Rs 9,500₹2,800¥240₽3,000 (Rs 9,500) | $40€35CHF 35AED 140Rs 11,000₹3,200¥270₽3,400 (Rs 11,000) | $50€40CHF 40AED 170Rs 13,500₹3,900¥330₽4,200 (Rs 13,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Dickwella | 70 km | 1 h 15 | $35€30CHF 30AED 130Rs 10,000₹2,900¥250₽3,100 (Rs 10,000) | $45€40CHF 35AED 150Rs 12,000₹3,500¥300₽3,800 (Rs 12,000) | $55€45CHF 45AED 190Rs 15,000₹4,400¥370₽4,700 (Rs 15,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Kitulgala | 80 km | 1 h 40 | $45€40CHF 35AED 150Rs 12,000₹3,500¥300₽3,800 (Rs 12,000) | $50€45CHF 40AED 180Rs 14,000₹4,100¥350₽4,400 (Rs 14,000) | $60€55CHF 50AED 220Rs 17,500₹5,100¥430₽5,500 (Rs 17,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Matara | 85 km | 1 h 30 | $45€40CHF 35AED 150Rs 12,000₹3,500¥300₽3,800 (Rs 12,000) | $50€45CHF 40AED 180Rs 14,000₹4,100¥350₽4,400 (Rs 14,000) | $60€55CHF 50AED 220Rs 17,500₹5,100¥430₽5,500 (Rs 17,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Haputale | 90 km | 2 h 10 | $50€45CHF 40AED 180Rs 14,000₹4,100¥350₽4,400 (Rs 14,000) | $60€50CHF 50AED 210Rs 16,500₹4,800¥410₽5,100 (Rs 16,500) | $70€65CHF 60AED 260Rs 20,500₹6,000¥510₽6,400 (Rs 20,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Weligama | 95 km | 1 h 40 | $50€40CHF 40AED 170Rs 13,500₹3,900¥330₽4,200 (Rs 13,500) | $55€50CHF 45AED 200Rs 15,500₹4,500¥380₽4,800 (Rs 15,500) | $65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Mirissa | 95 km | 1 h 40 | $50€40CHF 40AED 170Rs 13,500₹3,900¥330₽4,200 (Rs 13,500) | $55€50CHF 45AED 200Rs 15,500₹4,500¥380₽4,800 (Rs 15,500) | $65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Ella | 105 km | 2 h 30 | $55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000) | $65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000) | $80€70CHF 65AED 300Rs 23,500₹6,800¥580₽7,300 (Rs 23,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Midigama | 105 km | 1 h 55 | $50€45CHF 40AED 190Rs 14,500₹4,200¥360₽4,500 (Rs 14,500) | $60€55CHF 50AED 220Rs 17,500₹5,100¥430₽5,500 (Rs 17,500) | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Ahangama | 105 km | 1 h 55 | $50€45CHF 40AED 190Rs 14,500₹4,200¥360₽4,500 (Rs 14,500) | $60€55CHF 50AED 220Rs 17,500₹5,100¥430₽5,500 (Rs 17,500) | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Horton Plains (World’s End) | 110 km | 2 h 35 | $60€50CHF 50AED 220Rs 17,000₹5,000¥420₽5,300 (Rs 17,000) | $70€60CHF 55AED 250Rs 20,000₹5,800¥490₽6,200 (Rs 20,000) | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Unawatuna | 115 km | 2 h 05 | $55€50CHF 45AED 200Rs 16,000₹4,700¥400₽5,000 (Rs 16,000) | $65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000) | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Ratnapura | 120 km | 2 h 35 | $60€55CHF 50AED 220Rs 17,500₹5,100¥430₽5,500 (Rs 17,500) | $70€65CHF 60AED 260Rs 20,500₹6,000¥510₽6,400 (Rs 20,500) | $90€75CHF 70AED 320Rs 25,500₹7,400¥630₽7,900 (Rs 25,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Sinharaja Rainforest | 120 km | 2 h 50 | $65€55CHF 50AED 230Rs 18,000₹5,200¥440₽5,600 (Rs 18,000) | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | $95€80CHF 75AED 340Rs 26,500₹7,700¥650₽8,200 (Rs 26,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Galle | 120 km | 2 h 10 | $60€50CHF 50AED 210Rs 16,500₹4,800¥410₽5,100 (Rs 16,500) | $70€60CHF 55AED 250Rs 19,500₹5,700¥480₽6,100 (Rs 19,500) | $85€75CHF 70AED 300Rs 24,000₹7,000¥590₽7,500 (Rs 24,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Adam's Peak (Nallathanniya) | 125 km | 3 h | $65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000) | $80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500) | $95€85CHF 80AED 350Rs 27,500₹8,000¥680₽8,500 (Rs 27,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Hikkaduwa | 130 km | 2 h 20 | $60€55CHF 50AED 220Rs 17,500₹5,100¥430₽5,500 (Rs 17,500) | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000) | $90€75CHF 70AED 320Rs 25,500₹7,400¥630₽7,900 (Rs 25,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Arugam Bay | 130 km | 2 h 45 | $65€60CHF 55AED 240Rs 19,000₹5,500¥470₽5,900 (Rs 19,000) | $75€65CHF 65AED 280Rs 22,000₹6,400¥540₽6,800 (Rs 22,000) | $95€80CHF 75AED 340Rs 27,000₹7,800¥660₽8,400 (Rs 27,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Nuwara Eliya | 130 km | 3 h 05 | $70€60CHF 55AED 250Rs 19,500₹5,700¥480₽6,100 (Rs 19,500) | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) | $100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Kalpitiya | 135 km | 2 h 25 | $65€55CHF 55AED 240Rs 18,500₹5,400¥460₽5,800 (Rs 18,500) | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | $95€80CHF 75AED 340Rs 26,500₹7,700¥650₽8,200 (Rs 26,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Ambalangoda | 135 km | 2 h 25 | $65€55CHF 55AED 240Rs 18,500₹5,400¥460₽5,800 (Rs 18,500) | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | $95€80CHF 75AED 340Rs 26,500₹7,700¥650₽8,200 (Rs 26,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Hatton | 145 km | 3 h 25 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | $90€75CHF 70AED 320Rs 25,500₹7,400¥630₽7,900 (Rs 25,500) | $110€95CHF 90AED 400Rs 31,500₹9,100¥770₽9,800 (Rs 31,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Kitulgala | 145 km | 3 h 05 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000) | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | $105€90CHF 85AED 380Rs 30,000₹8,700¥740₽9,300 (Rs 30,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Bentota | 145 km | 2 h 35 | $70€60CHF 55AED 250Rs 19,500₹5,700¥480₽6,100 (Rs 19,500) | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) | $100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Adam's Peak (Nallathanniya) | 145 km | 3 h 25 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,500₹6,300¥530₽6,700 (Rs 21,500) | $90€75CHF 70AED 320Rs 25,500₹7,400¥630₽7,900 (Rs 25,500) | $110€95CHF 90AED 400Rs 31,500₹9,100¥770₽9,800 (Rs 31,500) | |
| Mattala Airport (MRI) → Kalutara | 155 km | 2 h 45 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000) | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | $105€90CHF 85AED 380Rs 30,000₹8,700¥740₽9,300 (Rs 30,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Udawalawe | 155 km | 2 h 45 | $75€65CHF 60AED 270Rs 21,000₹6,100¥520₽6,500 (Rs 21,000) | $85€75CHF 70AED 310Rs 24,500₹7,100¥600₽7,600 (Rs 24,500) | $105€90CHF 85AED 380Rs 30,000₹8,700¥740₽9,300 (Rs 30,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Kandy | 160 km | 3 h 25 | $80€70CHF 65AED 290Rs 23,000₹6,700¥570₽7,200 (Rs 23,000) | $95€80CHF 75AED 340Rs 27,000₹7,800¥660₽8,400 (Rs 27,000) | $115€100CHF 95AED 420Rs 33,000₹9,600¥810₽10,200 (Rs 33,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Midigama | 170 km | 3 h | $80€70CHF 65AED 290Rs 22,500₹6,500¥550₽7,000 (Rs 22,500) | $95€80CHF 75AED 340Rs 26,500₹7,700¥650₽8,200 (Rs 26,500) | $115€100CHF 95AED 420Rs 33,000₹9,600¥810₽10,200 (Rs 33,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Habarana | 175 km | 3 h 45 | $85€75CHF 70AED 320Rs 25,000₹7,300¥620₽7,800 (Rs 25,000) | $105€90CHF 85AED 370Rs 29,500₹8,600¥730₽9,200 (Rs 29,500) | $125€110CHF 100AED 450Rs 36,000₹10,400¥880₽11,200 (Rs 36,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Mount Lavinia | 175 km | 3 h 10 | $80€70CHF 65AED 300Rs 23,500₹6,800¥580₽7,300 (Rs 23,500) | $95€85CHF 80AED 350Rs 27,500₹8,000¥680₽8,500 (Rs 27,500) | $120€100CHF 95AED 430Rs 34,000₹9,900¥830₽10,600 (Rs 34,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Pinnawala | 180 km | 3 h 50 | $90€75CHF 70AED 320Rs 25,500₹7,400¥630₽7,900 (Rs 25,500) | $105€90CHF 85AED 380Rs 30,000₹8,700¥740₽9,300 (Rs 30,000) | $130€110CHF 105AED 470Rs 37,000₹10,700¥910₽11,500 (Rs 37,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Colombo | 180 km | 3 h 15 | $85€75CHF 70AED 300Rs 24,000₹7,000¥590₽7,500 (Rs 24,000) | $100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500) | $120€105CHF 100AED 440Rs 35,000₹10,100¥860₽10,900 (Rs 35,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Matara | 180 km | 3 h 15 | $85€75CHF 70AED 300Rs 24,000₹7,000¥590₽7,500 (Rs 24,000) | $100€85CHF 80AED 360Rs 28,500₹8,300¥700₽8,900 (Rs 28,500) | $120€105CHF 100AED 440Rs 35,000₹10,100¥860₽10,900 (Rs 35,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Matale | 185 km | 3 h 55 | $90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000) | $110€95CHF 85AED 390Rs 31,000₹9,000¥760₽9,600 (Rs 31,000) | $130€115CHF 105AED 480Rs 38,000₹11,000¥930₽11,800 (Rs 38,000) | |
| Mattala Airport (MRI) → Colombo Airport (CMB) | 195 km | 3 h 30 | $90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000) | $105€90CHF 85AED 390Rs 30,500₹8,800¥750₽9,500 (Rs 30,500) | $130€115CHF 105AED 470Rs 37,500₹10,900¥920₽11,600 (Rs 37,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Mattala Airport (MRI) | 195 km | 3 h 30 | $90€80CHF 75AED 330Rs 26,000₹7,500¥640₽8,100 (Rs 26,000) | $105€90CHF 85AED 390Rs 30,500₹8,800¥750₽9,500 (Rs 30,500) | $130€115CHF 105AED 470Rs 37,500₹10,900¥920₽11,600 (Rs 37,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Polonnaruwa | 195 km | 4 h 10 | $95€85CHF 80AED 350Rs 27,500₹8,000¥680₽8,500 (Rs 27,500) | $115€100CHF 90AED 410Rs 32,500₹9,400¥800₽10,100 (Rs 32,500) | $140€120CHF 110AED 500Rs 40,000₹11,600¥980₽12,400 (Rs 40,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Haputale | 200 km | 4 h 45 | $105€90CHF 85AED 370Rs 29,500₹8,600¥730₽9,200 (Rs 29,500) | $120€105CHF 95AED 430Rs 34,500₹10,000¥850₽10,700 (Rs 34,500) | $145€125CHF 120AED 530Rs 42,500₹12,300¥1,040₽13,200 (Rs 42,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Pasikuda | 265 km | 5 h 40 | $130€110CHF 105AED 470Rs 37,000₹10,700¥910₽11,500 (Rs 37,000) | $150€130CHF 120AED 550Rs 43,500₹12,600¥1,070₽13,500 (Rs 43,500) | $185€160CHF 150AED 670Rs 53,500₹15,500¥1,310₽16,600 (Rs 53,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Batticaloa | 270 km | 5 h 45 | $130€115CHF 105AED 470Rs 37,500₹10,900¥920₽11,600 (Rs 37,500) | $150€130CHF 125AED 550Rs 44,000₹12,700¥1,080₽13,600 (Rs 44,000) | $190€160CHF 150AED 680Rs 54,500₹15,800¥1,340₽16,900 (Rs 54,500) | |
| Colombo Airport (CMB) → Nilaveli | 290 km | 6 h 10 | $140€120CHF 110AED 500Rs 40,000₹11,600¥980₽12,400 (Rs 40,000) | $165€140CHF 130AED 600Rs 47,500₹13,700¥1,160₽14,700 (Rs 47,500) | $200€175CHF 160AED 730Rs 58,000₹16,800¥1,420₽18,000 (Rs 58,000) | |
| Colombo Airport (CMB) → Jaffna | 360 km | 7 h 40 | $170€150CHF 140AED 620Rs 49,500₹14,300¥1,210₽15,300 (Rs 49,500) | $200€175CHF 160AED 730Rs 58,500₹16,900¥1,430₽18,100 (Rs 58,500) | $245€210CHF 200AED 900Rs 71,500₹20,700¥1,750₽22,100 (Rs 71,500) |
The monsoon column is the driving time we actually plan for during the south-west monsoon (May to September) on the roads where it makes a difference. Where the cell is empty we have no measured figure and will not invent one.
Book a transferPrices back to Colombo Airport (CMB)
Working backwards from your flight is the part people get wrong. Each page states the driving time we actually plan for.
| From | Distance | Driving time | Monsoon | Economy sedan3 · 2 | Comfort sedan3 · 3 | Toyota HiAce van (6 seats)6 · 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
